
Geçtiğimiz haftayı kayıplarla kapatan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,95 değer kaybederek 133,80 puan gerilemiş ve haftayı 13 bin 943,87 puandan tamamlamıştı. Bu kapanışla birlikte endeksin haftalık kaybı yüzde 0,90’a, son bir aydaki geri çekilmesi ise yüzde 2,32’ye ulaştı.
ABD ile İran hattındaki karşılıklı saldırıların durması ve küresel piyasalardaki jeopolitik yumuşama sinyalleri, yeni haftanın açılışında yurt içi piyasaya da moral verdi. Temmuz ayının son işlem haftasına alıcılı bir seyirle adım atan BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 artışla 84,53 puan yükseldi ve 14 bin 028,40 puana çıkarak yeniden 14 bin puan eşiğinin üzerine tırmandı.
27 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
| BIST 100 | |
|---|---|
| Son | 14.051 |
| Günlük değişim | %0.77 |
| Gün içi düşük | 14.010 |
| Gün içi yüksek | 14.085 |
| Önceki kapanış | 13.944 |
| Saat | 10:20 |
27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| BIGEN | 141,50 | %9,95 |
| SARAE | 136,10 | %9,94 |
| EKIZ | 73,45 | %9,79 |
| MMCAS | 79,00 | %9,57 |
| KORDS | 75,55 | %7,93 |
27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
| Son (TL) | Günlük Değişim | |
|---|---|---|
| BARMA | 34,36 | %-9,96 |
| SKBNK | 10,59 | %-9,95 |
| DSTKF | 1.960,00 | %-4,30 |
| IZMDC | 11,66 | %-4,11 |
| KONTR | 4,80 | %-4,00 |
27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
| Son (TL) | Hacim (TL) | |
|---|---|---|
| SARAE | 136,10 | 1.803.891.856,50 |
| LIDER | 102,10 | 239.626.249,60 |
| THYAO | 320,00 | 179.448.000,00 |
| TRALT | 50,00 | 94.343.400,00 |
| ASELS | 381,25 | 92.243.818,75 |
27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
| Alış | Satış | Günlük değişim | Saat | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 47,36₺ | 47,36₺ | %0.05 | 10:20 |
| Euro (EUR) | 54,06₺ | 54,07₺ | %0.45 | 10:20 |
| Sterlin (GBP) | 63,23₺ | 63,24₺ | %0.19 | 10:20 |
27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
| Fiyat (₺/Litre) | |
|---|---|
| Benzin | 67.05 |
| Motorin | 78.52 |
| LPG | 31.19 |
27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
